Résultats définitifs
Scratch
R | Cat | N° voile | Nom | M1 | M2 | M3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN | NZ252 | CAREY LAURENCE | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 |
2 | OPEN | NC1 | ROUYS ALEXANDRE | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | OPEN | F73 | DUNOYER REMI | 7 | 5 | 5 | 17 |
4 | OPEN | T4 | FONSAGRIVE TOREA | 3 | 4 | 12 | 19 |
5 | FEMME | TUR33 | ERDIL LENA | 5 | 10 | 6 | 21 |
6 | FEMME | JPN311 | ANAYAMA MIO | 6 | 9 | 7 | 22 |
7 | OPEN | M1 | BOPP PAUL | 8 | 17 | 9 | 34 |
8 | OPEN | NC42 | KERANDEL MARC | 25 | 8 | 4 | 37 |
9 | OPEN | NC106 | VIGNES CHRISTOPHE | 25 | 8 | 4 | 37 |
10 | MASTER | T3 | LIHAULT JOEL | 11 | 11 | 16 | 38 |
11 | OPEN | T6 | GUYOT MOANA | DNF35 | 3 | 2 | 40 |
12 | FEMME | ESP2 | ANDRES MARIA | 10 | 16 | 15 | 41 |
13 | FEMME | FRA1208 | GRANIER LILOU | 19 | 13 | 11 | 43 |
14 | FEMME | JPN61 | SUZUKI AYAKO | 22 | 12 | 10 | 44 |
15 | MASTER | T44 | FONSAGRIVE ARNAULD | 23 | 22 | 25 | 48 |
16 | OPEN | T2 | BOOSIE BEB | 4 | 7 | DNF35 | 46 |
17 | FEMME | T22 | BOOSIE MOEATA | 15 | 18 | 14 | 47 |
18 | OPEN | NC49 | CROSNIER CHRISTOPHE | 17 | 19 | 13 | 49 |
19 | OPEN | T51 | GOYAT VINCENT | 12 | 14 | 24 | 50 |
20 | OPEN | T33 | MANJANRD TERIIMAROTEA | 14 | 21 | 17 | 52 |
21 | OPEN | T73 | DUNOYER SERGE | 13 | 20 | 21 | 54 |
22 | JEUNE | T192 | GUYOT TUKIA | 16 | 15 | 23 | 54 |
23 | OPEN | T71 | BELLENGER PHILIPPE | 20 | 23 | 18 | 61 |
24 | OPEN | T411 | PECQUEUR BENOIT | 21 | 25 | 19 | 65 |
25 | FEMME | T333 | LIHAULT BEVERLY | 24 | 26 | 27 | 77 |
26 | OPEN | T253 | GUYOT TAPUATA | DNF35 | DNS36 | 8 | 79 |
27 | OPEN | NC103 | CHOBLET ERWAN | DNF35 | 25 | 20 | 80 |
28 | MASTER | T1 | DECIAN ALEX | DNF35 | 27 | 26 | 88 |
29 | OPEN | T0 | LEGUINER TANGUY | 18 | DNS36 | DNS36 | 90 |
30 | MASTER | T239 | MARTEN RICHARD | DNF35 | DNF35 | DNS36 | 106 |
31 | MASTER | NC | JACQUIN OLIVIER | DNF35 | DNS36 | DNS36 | 107 |
32 | MASTER | KOR1 | HAN MOONCHOEOL | DNF35 | DNS36 | DNS36 | 107 |
33 | MASTER | KOR10 | SEO DONGKOOG | DNF35 | DNS36 | DNS36 | 107 |
34 | MASTER | T5 | LANGLOIS HUBERT | DNS36 | DNS36 | DNS36 | 108 |
Hommes
R | Cat | N° voile | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN | NZ252 | CAREY LAURENCE | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0.7 | 0.7 | 4.9 |
2 | OPEN | T6 | GUYOT MOANA | 28 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 13 | 17.7 |
3 | OPEN | NC1 | ROUYS ALEXANDRE | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 28 | 3 | 20 |
4 | OPEN | T2 | BOOSIE BEB | 4 | 7 | 28 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 |
5 | OPEN | T4 | FONSAGRIVE TOREA | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 27 |
6 | OPEN | NC106 | VIGNES CHRISTOPHE | 7 | 6 | 16 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 33 |
7 | OPEN | F73 | DUNOYER REMI | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 36 |
8 | OPEN | T253 | GUYOT TAPUATA | 28 | 29 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 29 | 4 | 38 |
9 | OPEN | NC42 | KERANDEL MARC | 18 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 48 |
10 | OPEN | T51 | GOYAT VINCENT | 9 | 10 | 18 | 7 | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 63 |
11 | OPEN | T73 | DUNOYER SERGE | 10 | 14 | 15 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 73 |
12 | OPEN | M1 | BOPP PAUL | 6 | 12 | 7 | 18 | 29 | 13 | 16 | 14 | 9 | 22 | 77 |
13 | MASTER | T3 | LIHAULT JOEL | 8 | 9 | 10 | 15 | 14 | 21 | 13 | 10 | 13 | 14 | 77 |
14 | JEUNE | T192 | GUYOT TUKIA | 12 | 11 | 17 | 17 | 12 | 16 | 17 | 16 | 11 | 6 | 84 |
15 | OPEN | NC49 | CROSNIER CHRISTOPHE | 13 | 13 | 9 | 14 | 17 | 19 | 15 | 15 | 14 | 19 | 93 |
16 | OPEN | NC103 | CHOBLET ERWAN | 28 | 18 | 14 | 12 | 19 | 11 | 14 | 13 | 20 | 22 | 101 |
17 | OPEN | T411 | PECQUEUR BENOIT | 16 | 19 | 13 | 13 | 13 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 105 |
18 | OPEN | T33 | MANJANRD TERIIMAROTEA | 11 | 15 | 11 | 20 | 18 | 18 | 21 | 19 | 15 | 20 | 107 |
19 | OPEN | T71 | BELLENGER PHILIPPE | 15 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 | 20 | 18 | 18 | 22 | 110 |
20 | MASTER | T5 | LANGLOIS HUBERT | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 11 | 11 | 12 | 5 | 111 |
21 | MASTER | T44 | FONSAGRIVE ARNAULD | 17 | 16 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 16 | 18 | 127 |
22 | MASTER | T1 | DECIAN ALEX | 28 | 20 | 20 | 19 | 16 | 22 | 24 | 21 | 19 | 15 | 130 |
23 | MASTER | NC | JACQUIN OLIVIER | 28 | 29 | 29 | 21 | 15 | 18 | 20 | 29 | 160 | 17 | 148 |
24 | MASTER | KOR10 | SEO DONGKOOG | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 184 |
25 | OPEN | T0 | LEGUINER TANGUY | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 188 |
26 | MASTER | T239 | MARTEN RICHARD | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 201 |
27 | MASTER | KOR1 | HAN MOONCHOEOL | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 202 |
Femme
R | Cat | N° voile | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEMME | TUR33 | ERDIL LENA | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7 |
2 | FEMME | JPN311 | ANAYAMA MIO | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22.7 |
4 | FEMME | JPN61 | SUZUKI AYAKO | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 31 |
3 | FEMME | ESP2 | ANDRES MARIA | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 |
5 | FEMME | FRA1208 | GRANIER LILOU | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 |
6 | FEMME | T22 | BOOSIE MOEATA | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 52 |
7 | FEMME | T333 | LIHAULT BEVERLY | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 67 |
Master
R | Cat | N° voile | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASTER | NC42 | KERANDEL MARC | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4.9 |
2 | MASTER | T3 | LIHAULT JOEL | 0.7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15.7 |
3 | MASTER | NC49 | CROSNIER CHRISTOPHE | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 21 |
4 | MASTER | T44 | FONSAGRIVE ARNAULD | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 32 |
5 | MASTER | T1 | DECIAN ALEX | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 33 |
6 | MASTER | T5 | LANGLOIS HUBERT | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | 33.7 |
7 | MASTER | NC | JACQUIN OLIVIER | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 52 |
8 | MASTER | KOR10 | SEO DONGKOOG | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 69 |
9 | MASTER | T239 | MARTEN RICHARD | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 82 |
10 | MASTER | KOR1 | HAN MOONCHOEOL | DNF9 | DNS10 | DNS10 | 10 | 10 | 12 | 83 |
Jeune
R | Cat | N° voile | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEUNE | T192 | GUYOT TUKIA | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.8 |
2 | JEUNE | FRA1208 | GRANIER LILOU | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.1 |
Longue Distance
R | Cat | N° voile | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN | NZ252 | CAREY LAURENCE | 0.7 | 0.7 | 35 | 0.7 | 2.1 |
2 | OPEN | T6 | GUYOT MOANA | 2 | 23 | 0.7 | 2 | 4.7 |
3 | OPEN | T2 | BOOSIE BEB | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | OPEN | T4 | FONSAGRIVE TOREA | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 |
5 | OPEN | NC106 | VIGNES CHRISTOPHE | 5 | 6 | 3 | 4 | 12 |
6 | OPEN | F73 | DUNOYER REMI | 6 | 5 | 4 | 6 | 15 |
7 | MASTER | NC42 | KERANDEL MARC | 8 | 10 | 5 | 7 | 20 |
8 | OPEN | T253 | GUYOT TAPUATA | 7 | 7 | 8 | 36 | 22 |
9 | OPEN | NC1 | ROUYS ALEXANDRE | 10 | 8 | 6 | 35 | 24 |
10 | OPEN | T51 | GOYAT VINCENT | 9 | 9 | 13 | 9 | 27 |
11 | FEMME | TUR33 | ERDIL LENA | 15 | 11 | 9 | 8 | 28 |
12 | OPEN | T73 | DUNOYER SERGE | 12 | 13 | 10 | 11 | 33 |
13 | OPEN | M1 | BOPP PAUL | 13 | 17 | 15 | 10 | 38 |
14 | MASTER | T5 | LANGLOIS HUBERT | 14 | 12 | 12 | 14 | 38 |
15 | OPEN | NC103 | CHOBLET ERWAN | 11 | 15 | 14 | 25 | 40 |
16 | MASTER | T3 | LIHAULT JOEL | 26 | 14 | 11 | 15 | 40 |
17 | JEUNE | T192 | GUYOT TUKIA | 17 | 20 | 18 | 13 | 48 |
18 | FEMME | JPN61 | SUZUKI AYAKO | 19 | 18 | 19 | 12 | 49 |
19 | OPEN | NC49 | CROSNIER CHRISTOPHE | 24 | 16 | 17 | 17 | 50 |
20 | FEMME | JPN311 | ANAYAMA MIO | 21 | 19 | 16 | 16 | 51 |
21 | FEMME/JEUNE | FRA1208 | GRANIER LILOU | 18 | 21 | 22 | 21 | 60 |
22 | MASTER | NC | JACQUIN OLIVIER | 16 | 22 | 25 | 36 | 63 |
23 | OPEN | T71 | BELLENGER PHILIPPE | 20 | 25 | 21 | 23 | 64 |
24 | OPEN | T33 | MANJANRD TERIIMAROTEA | 23 | 26 | 24 | 18 | 65 |
25 | FEMME | T22 | BOOSIE MOEATA | 22 | 24 | 26 | 19 | 65 |
26 | OPEN | T411 | PECQUEUR BENOIT | 25 | 23 | 20 | 22 | 65 |
27 | MASTER | T44 | FONSAGRIVE ARNAULD | 29 | 27 | 28 | 20 | 75 |
28 | MASTER | T1 | DECIAN ALEX | 27 | 30 | 27 | 24 | 78 |
29 | FEMME | T333 | LIHAULT BEVERLY | 30 | 29 | 30 | 26 | 85 |
30 | MASTER | KOR10 | SEO DONGKOOG | 28 | 28 | 29 | 36 | 85 |
31 | FEMME | ESP2 | ANDRES MARIA | 35 | 36 | 23 | 36 | 94 |