Régate de Laser organisée par le Centre Nautique de la Baie Phaéton, le 23 Avril 2017.
Nom | Prénom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Total net | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilles | DE PREVILLE | 1 | DNF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |
Yannick | SALMON | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 |
Hubert | DUPUIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 21 | 3 |
Nicolas | GAYET | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 4 |
Lucas | SOLA | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 33 | 5 | |
Sarah | FABLET | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 40 | 6 | |
Roman | JAVERZAT | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 42 | 7 |
Classement général :
1er : Gilles de Préville
2nd : Yannick Salmon
3ème : Hubert Dupuis
Classement Jeunes :
1er : Lucas Sola
2nd : Sarah Fablet
3ème : Roman Javerzat