Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Optimist Day 4
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titouan Hainaux | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4* | 4* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | 1 | 1 | 2 | 19 |
2 | Raphael Beaudet | 2 | 1 | 1 | 3 | 3* | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4* | 6 | 6 | 6 | 6* | 32 |
3 | Mathilde Driano | 3 | 2 | 3* | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4* | 6 | 6 | 6 | 6* | 41 |
4 | Edgar Hequet | 4 | 5* | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4* | 1 | 3 | 3* | 2 | 43 |
5 | Yohann Driano | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6* | 6* | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6* | 49 |
6 | Walden Roux | 8 | 8 | 8 | 8 | 8* | 6 | 6* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2* | 1 | 55 |
7 | Teiva Aubonnet | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6* | 6* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6* | 57 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Optimist Day 3
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titouan Hainaux | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2 | Raphael Beaudet | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
3 | Mathilde Driano | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
4 | Edgar Hequet | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
5 | Yohann Driano | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 |
6 | Teiva Aubonnet | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Optimist Day 2
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael Beaudet | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
2 | Mathilde Driano | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
3 | Titouan Hainaux | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 |
4 | Edgar Hequet | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 |
5 | Teiva Aubonnet | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 37 |
6 | Yohann Driano | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 40 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Optimist Day 1
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titouan Hainaux | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
2 | Raphael Beaudet | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
3 | Mathilde Driano | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | Edgar Hequet | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | Teiva Aubonnet | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 25 |
6 | Yohann Driano | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 |