CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Laser Day 4
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Barbeau | 10* | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4* | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4* | 38 |
2 | Pascal Beaudet | 5 | 2 | 5* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 54 |
3 | Antoine Leclerc | 3 | 5 | 7* | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9* | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5* | 70 |
4 | Nicolas Gayet | 6 | 3 | 6 | 8 | 10* | 4 | 9 | 9 | 9 | 9* | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5* | 3 | 1 | 72 |
5 | Thomas Poirrier | 1 | 7 | 1 | 7* | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 75 |
6 | Ariel J. Bronstein | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11* | 11 | 11 | 11 | 11* | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7* | 75 |
7 | Gilles De Préville | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11* | 11 | 11 | 11 | 11* | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7* | 86 |
8 | Pierre Ghewy | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11* | 11 | 11 | 11 | 11* | 7 | 7 | 7 | 7* | 5 | 4 | 4 | 3 | 94 |
9 | Jade Leleu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12* | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 97 |
10 | Yannick Salmon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11* | 11 | 11 | 11 | 11* | 7 | 7 | 7 | 7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 110 |
11 | Valérie Collet | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11* | 11 | 11 | 11 | 11* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 124 |
12 | Frédéric Poirrier | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11* | 11 | 11 | 11 | 11* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 125 |
13 | Loana Bride | 12 | 12 | 12 | 12 | 12* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 125 |
14 | Hélène Thorel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 125 |
15 | Thomas Driano | 12 | 12 | 12 | 12 | 12* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 125 |
16 | Ignacio Blasco | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11* | 11 | 11 | 11 | 11* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 125 |
CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Laser Day 3
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Barbeau | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 |
2 | Pascal Beaudet | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 |
3 | Thomas Poirrier | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 68 |
4 | Ariel J. Bronstein | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 80 |
5 | Antoine Leclerc | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 81 |
6 | Nicolas Gayet | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 90 |
7 | Gilles De Préville | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 91 |
8 | Jade Leleu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 105 |
9 | Pierre Ghewy | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 111 |
10 | Valérie Collet | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 129 |
11 | Frédéric Poirrier | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 130 |
12 | Loana Bride | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 133 |
13 | Hélène Thorel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 133 |
14 | Thomas Driano | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 133 |
15 | Ignacio Blasco | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 133 |
CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Laser Day 2
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Beaudet | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2 | Isabelle Barbeau | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 39 |
3 | Thomas Poirrier | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 40 |
4 | Antoine Leclerc | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 65 |
5 | Ariel J. Bronstein | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 69 |
6 | Nicolas Gayet | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 73 |
7 | Jade Leleu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 77 |
8 | Gilles De Préville | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 80 |
9 | Pierre Ghewy | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 83 |
10 | Valérie Collet | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 101 |
11 | Frédéric Poirrier | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 102 |
12 | Loana Bride | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 105 |
13 | Hélène Thorel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 105 |
Thomas Driano | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 105 |
Ignacio Blasco | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 105 |
CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Laser Day 1
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Beaudet | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 |
2 | Ariel J. Bronstein | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 |
3 | Thomas Poirrier | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 22 |
4 | Gilles De Préville | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 25 |
5 | Isabelle Barbeau | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |