Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Hobie Cat 16 Day 4
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Sola / L Sola | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2 | F Hainaux / M Gayet | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
3 | Driano / Fablet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
4 | A. Gayet / V. Gayet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Hobie Cat 16 Day 3
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Sola / L Sola | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
2 | F Hainaux / M Gayet | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
3 | Driano / Fablet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
4 | A. Gayet / V. Gayet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Hobie Cat 16 Day 2
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F Hainaux / M Gayet | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2 | R Sola / L Sola | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
3 | A. Gayet / V. Gayet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 |
4 | Driano / Fablet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Hobie Cat 16 Day 1
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Sola / L Sola | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | F Hainaux / M Gayet | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |