Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Hobie Dragoon Day 4
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIGNON F/GRIGNON E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2 | HEQUET R / HEQUET M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
3 | FABLET S / DRIANO M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | JAVERZAT R / GAYET M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Hobie Dragoon Day 3
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIGNON F/GRIGNON E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
2 | FABLET S / DRIANO M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
3 | HEQUET R / HEQUET M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
4 | JAVERZAT R / GAYET M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Hobie Dragoon Day 2
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIGNON F/GRIGNON E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | HEQUET R / HEQUET M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Résultats CHAMPIONNAT NSI-TAHITI ITI – Hobie Dragoon Day 1
Rang | Nom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIGNON F/GRIGNON E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | HEQUET R / HEQUET M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |